İşte; sır değil, Atiye Laçin’in “anne reçeli” tadı mevsiminde toplanan mis kokulu mandalinalar geliyor.
Mandalina (%80), Pancar Şekeri, Limon Suyu
Enerji ve Besin Öğeleri | 100g için |
---|---|
Enerji(kj/kcal) | 209,20 / 50 |
Yağ(g) | 0,10 |
Doymuş Yağ(g) | 0,00 |
Karbonhidrat(g) | 10,70 |
Şekerler(g) | 57,50 |
Lif(g) | 0,00 |
Protein(g) | 0,50 |
Tuz(g) | 0,00 |
Weight | 250 g |
---|
There are no reviews yet.
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.