Mevsimininde toplanan en tatlı ve az çekirdeği bulunan yafa portakalı ile topraktan taze topladığımızı tatlı havucu geleneksel yöntemler ile harmanladık ve hazırladık…
Portakal (%40), Havuç (%40), Pancar Şekeri, Limon Suyu
Enerji ve Besin Öğeleri | 100g için |
---|---|
Enerji(kj/kcal) | 1238 / 296 |
Yağ(g) | 0,10 |
Doymuş Yağ(g) | 0,00 |
Karbonhidrat(g) | 73,80 |
Şekerler(g) | 57,50 |
Lif(g) | 0,0 |
Protein(g) | 0,30 |
Tuz(g) | 0,00 |
Weight | 250 g |
---|
There are no reviews yet.
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.